
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

SOP-8
工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOP-8封裝
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 輸出信號 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 單向掃頻,掃頻頻率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每個掃頻周期內只有4個脈沖信號 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 雙向掃頻,掃頻頻率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比爲50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 載波頻率爲3.5kHz,調制頻率2Hz,占空比爲50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比爲50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 載波頻率爲2.9kHz,調制頻率0.66Hz,占空比爲50%的方波 | |
其他電平組合 | 無輸出 | ||||
通過選擇 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差爲180°。
CH1、CH2、CH3、CH4腳位懸空時,內部設置爲上拉,腳位電平爲1。
SOP-8
工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOP-8封裝
CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | 輸出信號 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 1 | 單向掃頻,掃頻頻率3.15k→3.55kHz,周期1.162ms,每個掃頻周期內只有4個脈沖信號 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 雙向掃頻,掃頻頻率2.3k→3.55kHz→2.3kHz,周期750ms | |
1 | 1 | 1 | 0 | 3.5kHz方波,占空比爲50% | |
1 | 1 | 0 | 0 | 載波頻率爲3.5kHz,調制頻率2Hz,占空比爲50%的方波 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 2.9kHz方波,占空比爲50% | |
1 | 0 | 0 | 1 | 載波頻率爲2.9kHz,調制頻率0.66Hz,占空比爲50%的方波 | |
其他電平組合 | 無輸出 | ||||
通過選擇 CH1、CH2、CH3、CH4接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差爲180°。
CH1、CH2、CH3、CH4腳位懸空時,內部設置爲上拉,腳位電平爲1。
在線留言
堅持專注当前產品研發與技術創新,当前產品生產采用先進的技術和工藝
相關当前產品
堅持專注当前產品研發與技術創新,当前產品生產采用先進的技術和工藝
