
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

SOT-23-6

工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOT-23-6封裝
| CH1 | CH2 | CH3 | 輸出信號 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 無輸出 | |
1 | 1 | 0 | 載波頻率爲3.0kHz(+D=50%),調制頻率爲2.5Hz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 1 | 3.0kHz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 0 | 無輸出 | |
0 | 1 | 1 | 單方向掃頻,掃頻2.5kHz→3.5kHz(+D=50%),周期爲180ms | |
0 | 1 | 0 | 載波頻率爲2.9kHz(+D=50%),調制頻率爲0.82Hz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 1 | 2.9kHz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 0 | 複合調制波形 |
通過選擇CH1、CH2、CH3接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差爲180°。
CH1、CH2、CH3腳位懸空時,內部設置爲上拉,腳位電平爲1。
SOT-23-6

工作電壓:2.0-6.0V
最大工作電流:8mA
SOT-23-6封裝
| CH1 | CH2 | CH3 | 輸出信號 | 音效展示 |
1 | 1 | 1 | 無輸出 | |
1 | 1 | 0 | 載波頻率爲3.0kHz(+D=50%),調制頻率爲2.5Hz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 1 | 3.0kHz(+D=50%)的方波 | |
1 | 0 | 0 | 無輸出 | |
0 | 1 | 1 | 單方向掃頻,掃頻2.5kHz→3.5kHz(+D=50%),周期爲180ms | |
0 | 1 | 0 | 載波頻率爲2.9kHz(+D=50%),調制頻率爲0.82Hz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 1 | 2.9kHz(+D=50%)的方波 | |
0 | 0 | 0 | 複合調制波形 |
通過選擇CH1、CH2、CH3接GND或接VDD方式,可以選擇6種滴滴聲輸出頻率。
注:
OUT1、OUT2輸出電平相位差爲180°。
CH1、CH2、CH3腳位懸空時,內部設置爲上拉,腳位電平爲1。
在線留言
堅持專注当前產品研發與技術創新,当前產品生產采用先進的技術和工藝
相關当前產品
堅持專注当前產品研發與技術創新,当前產品生產采用先進的技術和工藝
